Digital-VM 是一家罗马尼亚公司,主打不限流量大带宽VPS,一共有八个数据中心,分别是:日本(需加$4美金)、新加坡(需加$3美金)、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、美国洛杉矶、挪威、丹麦、西班牙,分别有1Gbps和10Gbps带宽。
目前有7折优惠,1Gbps最低$2.8美元/月,10Gbps不限流量VPS最低$6.3美金/月,KVM虚拟化,所有VPS均有免费64个IPv6,付款的话支持PayPal、支付宝!!!!
1、官网
2、优惠码
7折优惠码:exclusive30off (通用型、限月付或者季付款!)
3、相关测评
4、vps优惠
可选机房:日本(需加$4美金)、新加坡(需加$3美金)、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、美国洛杉矶、挪威、丹麦、西班牙。
4.1 不限流量型VPS:10Gbps带宽
不限流量VPS,10Gbps带宽,KVM虚拟化:
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | $6.3/月 | 链接 |
2G | 4核 | 30G | $13.3/月 | 链接 |
4G | 6核 | 50G | $23.8/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | $43.2/月 | 链接 |
4.2 储存型VPS:1Gbps带宽
储存型VPS,1Gbps带宽、大流量,KVM虚拟化,RAID-10 SSD:
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 30G | 5T/月 | $2.8/月 | 链接 |
1G | 1核 | 60G | 5T/月 | $6.3/月 | 链接 |
1.5G | 2核 | 100G | 10T/月 | $13.3/月 | 链接 |
2G | 2核 | 150G | 10T/月 | $20.3/月 | 链接 |
5、简单测评
5.1 综合信息
CPU型号: QEMU Virtual CPU version 2.5+CPU核数: 1CPU主频: 2199.998 MHz内存: 489 MBSWAP: 255 MBIP地域信息: 日本 东京都 东京 digital-vm.com虚拟技术: kvm备注: Digital-VM测试时间 : 2020-03-16 19:59:32
5.2 IO测试结果
第一次测试: 499 MB/s第二次测试: 533 MB/s第三次测试: 516 MB/s平均结果: 516 MB/s
5.3 带宽测试
下载带宽:855.94 Mbit/s上传带宽: 228.10 Mbit/s
6、速度测试
6.1 SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 0.80 Mbit/s | 136.06 Mbit/s | 600070.714 ms |
杭州 电信 | 1.01 Mbit/s | 37.49 Mbit/s | 119.232 ms |
西安 联通 | 1.82 Mbit/s | 49.18 Mbit/s | 338.299 ms |
广东 移动 | 1.06 Mbit/s | 132.84 Mbit/s | 1898.604 ms |
6.2 inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 14.0MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 63.1MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 18.1MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 5.75MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 5.15MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 12.3MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 9.98MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 10.1MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 3.47MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 14.0MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.09MB/s |
6.3 全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 25 | 广东广州(移动)56.7ms | 广西南宁(联通)106.8ms | 74.5ms |
电信线路 | 59 | 江苏苏州(天翼云)63.7ms | 四川绵阳(电信)189.1ms | 93.3ms |
华东地区 | 45 | 上海(bgp)35.6ms | 上海(阿里云)218.7ms | 88.5ms |
华北地区 | 16 | 天津(天翼云)73.8ms | 北京(阿里云)106.3ms | 90.2ms |
联通线路 | 11 | 重庆(联通)58.3ms | 辽宁沈阳(联通)152.9ms | 96.6ms |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通)62.2ms | 河南新乡(7yc.com)156.0ms | 95.7ms |
全部 | 123 | 上海(bgp)35.6ms | 上海(阿里云)218.7ms | 91.1ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)91.4ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)136.3ms | 105.0ms |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云)89.4ms | 辽宁沈阳(联通)152.9ms | 110.3ms |
移动线路 | 8 | 广东广州(移动)56.7ms | 江苏宿迁(移动)161.7ms | 110.2ms |
西南地区 | 13 | 重庆(联通)58.3ms | 四川绵阳(电信)189.1ms | 109.5ms |
7、路由测试
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 2 / 0.8 / 0.9 |
3 | * | N/A | * |
4 | 124.74.232.61 | 上海 电信 | 3 |
5 | 101.95.207.245 | 上海 电信 | 4.5 / 2.3 / 8.1 |
6 | 61.152.24.22 | 上海 电信 | 4.1 / 1.7 / 7.8 |
7 | 202.97.57.145 | 上海 电信 | 2.7 |
8 | 202.97.91.26 | 上海 电信 | 19.1 / 20.7 / 18.6 |
9 | 202.97.62.70 | 香港 电信 | 93.9 / 35.5 / 33.3 |
10 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | 43.6 / 43.2 / 44.1 |
11 | 63.218.250.41 | 日本东京都东京 pccw.com | 84.7 / 83.9 / 83.9 |
12 | 63.218.250.45 | 日本东京都东京 pccw.com | 79.9 |
13 | 63.216.242.210 | 日本东京都东京 pccw.com | 71.1 / 70.8 / 70.8 |
14 | this server IP | 日本东京都东京 digital-vm.com | 74.8 / 73.8 / 74.5 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.25 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.4 |
3 | 172.31.111.233 | 局域网 | 1.4 / 1.3 / 1.3 |
4 | * | N/A | * |
5 | 124.160.189.101 | 浙江杭州 联通 | 2.2 / 2.1 / 2.2 |
6 | 219.158.98.121 | 上海 联通 | 8.7 / 8.7 / 22.3 |
7 | 219.158.113.114 | 上海 联通 | 11.3 / 9.4 / 14.7 |
8 | 219.158.113.117 | 上海 联通 | 8.4 / 13.7 / 11.4 |
9 | 219.158.102.202 | 日本东京都东京 联通 | 34.8 / 34.8 / 34.8 |
10 | 210.130.133.9 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | 95.5 / 94.8 / 87.1 |
11 | 58.138.104.1 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | 78.8 |
12 | 58.138.88.34 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | 36.5 / 36.3 / 36.4 |
13 | 58.138.112.214 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | 36.8 / 36.1 / 36.3 |
14 | 210.138.133.150 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | 36.8 / 36.8 / 43.4 |
15 | 202.143.80.18 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | 91.6 / 86.5 / 94.9 |
16 | 115.30.15.58 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | 39.7 / 42.3 / 36.7 |
17 | this server IP | 日本东京都东京 digital-vm.com | 88.3 / 97.1 / 97 |
四川德阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.2 / 1.3 / 1.4 |
2 | 112.18.212.90 | 四川德阳 移动 | 1.3 / 1.2 / 1.3 |
3 | 112.18.212.89 | 四川德阳 移动 | 1.4 / 1.4 / 9.6 |
4 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | 2.4 |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 2.2 / 6.1 / 2.2 |
7 | 221.176.20.129 | 北京 移动 | 39.9 |
8 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | 38.3 / 38.4 / 38.4 |
9 | 221.183.52.1 | 北京 移动 | 40.2 / 40.1 / 40 |
10 | 221.183.55.109 | 北京 移动 | 135.1 |
11 | 223.120.2.197 | 日本东京都东京 移动 | 133.3 / 116.8 / 116.8 |
12 | * | N/A | * |
13 | 223.120.2.194 | 日本东京都东京 移动 | 132.4 / 131.7 / 130.7 |
14 | * | N/A | * |
15 | * | N/A | * |
16 | this server IP | 日本东京都东京 digital-vm.com | 173.9 |
9、最后
前面也写过这家的日本节点vps的测评,可以对比着看。这家很适合跑流量,带宽大,流量足,建议不要用来建站。最后附上网络测试。
新加坡:http://speed.sg.digital-vm.com/1000mb.bin东京(日本):http://speed.jp.digital-vm.com/1000mb.bin英国(伦敦):http://speed.uk.digital-vm.com/1000mb.bin挪威(奥斯陆):http://speed.no.digital-vm.com/1000mb.bin马德里(西班牙):http://speed.es.digital-vm.com/1000mb.bin哥本哈根(丹麦):http://speed.dk.digital-vm.com/1000mb.bin阿姆斯特丹(荷兰):http://speed.nl.digital-vm.com/1000mb.bin洛杉矶(美国):http://speed.la.us.digital-vm.com/1000mb.bin
评论前必须登录!
注册