raksmart推送了“双十一”特别优惠促销活动,活动大概分为4个部分,具体如下:
(1)满减优惠券包全线产品下单均可享受满减折扣。
(2)产品折扣券包,爆款产品最低可享全场1折优惠。
(3)充值赠送新老用户充值送现金,充得多送得多。
(4)免费试用多款云产品免费体验,开启全球上云之旅
1、官网
2、优惠内容
活动页面:https://cn.raksmart.com/activity/index/page/activitypage_3.html
1)满减优惠券包全线产品下单均可享受满减折扣。
如满$50减$5、满$100减$10、满$200减$50、满$500减$100、满$1000减$200(首月)、满$2000减$500(首月)
2)产品折扣券包爆款产品最低可享全场1折优惠
云服务器4折、裸机云6折、VPS8折、共享主机5折(共享主机最高配置1折)、独立服务器V4+Gold系列 6折、日本和韩国独立服务器5折
3)充值赠送新老用户充值送现金,充得多送得多,最高送$250。
4)免费试用多款云产品免费体验活动
活动页面:https://cn.raksmart.com/activity/index/page/activitypage_3.html
5)爆款限量秒杀活动(洛杉矶爆款独立服务器$29.9,限量秒杀)
秒杀产品美国时间0点(北京时间16点)开放库存;秒杀产品购买后,不支持退款,请知悉。
活动页面:https://cn.raksmart.com/activity/index.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
洛杉矶 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M/不限 | $29.9 | 链接 |
洛杉矶 | 2*L5630 | 16G | 480G SSD | 100M/不限 | $38.9 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/不限 | $30.99 | 链接 |
3、特价秒杀服务器套餐
默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
圣何塞 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M/不限 | $30 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M/不限 | $46 | 链接 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/不限 | $59 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M/不限 | $149 | 链接 |
圣何塞 | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M/不限 | $219 | 链接 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps国际/不限 | $89 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M/不限 | $149 | 链接 |
香港 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $69 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $59 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M/不限 | $69 | 链接 |
4、香港服务器套餐
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $119/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $153/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $200/月 | 链接 |
2*E5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $229/月 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M/不限 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M/不限 | $399/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M/不限 | $399/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $319/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $979/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $539/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $2519/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M/不限 | $759/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M/不限 | $4059/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps/不限 | $1309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps/不限 | $7909/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $369/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $1029/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $589/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $2569/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M/不限 | $809/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M/不限 | $4109/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/不限 | $1359/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/不限 | $7959/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M/不限 | $609/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M/不限 | $1269/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M/不限 | $829/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M/不限 | $2809/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M/不限 | $1049/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M/不限 | $4349/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps/不限 | $1599/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps/不限 | $8199/月 | 链接 |
4、韩国服务器套餐
不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
2*E5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M/不限 | $95 | 链接 |
2*E5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $75 | 链接 |
5、日本服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $75/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $95/月 | 链接 |
2*E5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $129/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $159/月 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $169/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $129/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M/不限 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M/不限 | $399/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $339/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $769/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $319/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M/不限 | $479/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $449/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M/不限 | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M/不限 | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M/不限 | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M/不限 | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M/不限 | $1149/月 | 链接 |
6、新加坡服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
E5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M/不限 | $279 | 链接 |
2*E5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M/不限 | $299 | 链接 |
2*E5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M/不限 | $399 | 链接 |
2*E5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M/不限 | $376 | 链接 |
7、台湾服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
E5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M/不限 | $289 | 链接 |
8、 美国服务器
1)圣何塞服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 | 链接 |
2*E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1799 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1299 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1899 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2800 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3100 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6500 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4400 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4700 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11500 | 链接 |
2)洛杉矶服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 | 链接 |
2*E5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*E5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1799 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 链接 |
3)美国高防服务器
圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 | 链接 |
4)美国GPU裸机云服务器
大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 | 购买 |
2*E5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 | 链接 |
2*E5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1679 | 链接 |
9、站群服务器
1)圣何塞站群服务器
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段,
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
E3-1230(带防御) | 16G | 1T HDD | 100M | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 | 链接 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 | 链接 |
2)洛杉矶站群服务器
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*E5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | $189 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | $236 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | $307 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 | 链接 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 | 链接 |
3)中国香港站群服务器
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $224 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $260 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 | 链接 |
4)日本站群服务器
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 | 链接 |
E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | $199 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 | 链接 |
5)韩国站群服务器
258个IP,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
2*E5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M/不限 | $224 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M/不限 | $224 | 链接 |
6)新加坡站群服务器
自带8个C段,8*29个IP,10M精品网,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*E5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 | 链接 |
10、裸机云-站群服务器
关于裸机云的一点特别说明:
- 默认带宽为共享型,不限制流量,不允许长时间霸占带宽,长时间使用需要买独享型(也就是贵得伤心的那种,香港直连带宽的成本你们懂的)。
- CPU也非独享,这是裸机云,不是独立服务器,本质上就是超大号的云服务器
1)圣何塞裸机云站群
默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | $130/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | $142/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | $213/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | $284/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | $355/月 | 链接 |
2)洛杉矶裸机云站群
默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | $130/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | $142/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | $213/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | $284/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | $355/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | $369/月 | 链接 |
3)日本裸机云站群
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
4)新加坡裸机云站群
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
5)香港裸机云站群
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
6)韩国裸机云站群
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 | 链接 |
评论前必须登录!
注册