我们在Linux服务器中会经常有定时执行命令的,这里较多的还是用的crontab。但是对于大部分人来说,crontab表达式规则可能不会写,这里不要紧,我们整理常用的一些crontab每天定时表达式,如果有需要直接参考。
推荐阅读
Linux VPS主机利用Crontab实现定时重启任务
一旦我们开始使用Linux VPS/服务器作为我们网站项目的存储设备,我们最为需要多加考虑的是主机的安全和管理。比如在我们使用虚拟主机时候,主机的维护都是交由服务商解决和维护,现在就都需要我们自己来维护,不管我们是使用定时备份功能,还是定时重启或者其他的定时功能,如果你时间还可以 […...
日期:2014/8/17
阅读全文
crontab每天定时执行表达式规则
1、Crontab 表达式规则
* * * * *
- - - - -
| | | | |
| | | | +----- 星期中星期几 (0 - 6) (星期天 为0)
| | | +---------- 月份 (1 - 12)
| | +--------------- 一个月中的第几天 (1 - 31)
| +-------------------- 小时 (0 - 23)
+------------------------- 分钟 (0 - 59)
例:30 21 * * *
表示每晚21:30分执行
Linux中没有second,最小是miniute。
2、常用Crontab表达式
每1分钟执行一次 | * * * * * |
每小时的第3和第15分钟执行 | 3,15 * * * * |
在上午8点到11点的第3和第15分钟执行 | 3,15 8-11 * * * |
每隔两天的上午8点到11点的第3和第15分钟执行 | 3,15 8-11 */2 * * |
每个星期一的上午8点到11点的第3和第15分钟执行 | 3,15 8-11 * * 1 |
每晚的21:30执行 | 30 21 * * * |
每月1,10,22日的4:45执行 | 45 4 1,10,22 * * |
每周六,周日的1:10执行 | 10 1 * * 6,0 |
每天18:00至23:00之间每隔30分钟执行 | 0,30 18-23 * * * |
每星期六的晚上11:00pm执行 | 0 23 * * 6 |
每一小时执行 | * */1 * * * |
晚上11点到早上7点之间,每隔一小时执行 | * 23-7/1 * * * |
每月的4号与每周一到周三的11点执行 | 0 11 4 * mon-wed |
一月一号的4点执行 | 0 4 1 jan * |
指定每小时的第5分钟执行一次 | 5 * * * * |
指定每天的5:30执行 | 30 5 * * * |
指定每月8号的7:30分执行 | 30 7 8 * * |
指定每年的6月8日5:30执行 | 30 5 8 6 * |
指定每星期日的6:30执行 | 30 6 * * 0 |
每月10号及20号的3:30执行 | 30 3 10,20 * * |
每天8-11点的第25分钟执行 | 25 8-11 * * * |
每15分钟执行一次 | */15 * * * * |
每个月中,每隔10天6:30执行一次 | 30 6 */10 * * |
每天早上8点30分执行 | 30 08 * * * |
每周日下午6点30分执行 | 30 18 * * 0 |
每周日下午6点30分执行 | 30 18 * * Sun |
每年6月10日早上8点30分执行 | 30 08 10 06 * |
每月1日,15日,29日晚上9点30分各执行一次 | 30 21 1,15,29 * * |
每隔10分钟执行一次 | */10 * * * * |
从早上9点到下午6点,凡遇到整点就执行 | 00 09-18 * * * |
每隔5秒执行一次 | */5 * * * * |
每隔1分钟执行一次 | 0 */1 * * * |
每天23点执行一次 | 0 23 * * * |
每天凌晨1点执行一次 | 0 1 * * * |
每月1号凌晨1点执行一次 | 0 1 1 * * |
在26分,29分,33分执行一次 | 0 26,29,33 * * * |
每隔两天的上午8点到11点的第3和第15分钟执行 | 3,15 8-11 */2 * * |
每周一上午8点到11点的第3和第15分钟执行 | 3,15 8-11 * * 1 |
每晚的21:30执行 | 30 21 * * * |
每月1,10,22日的4:45执行 | 45 4 1,10,22 * * |
每一小时执行 | * */1 * * * |
晚上11点到早上7点之间,每隔一小时执行 | 0 23-7 * * * |
每隔1分钟执行一次 | 0 */1 * * * |
每天22点执行一次 | 0 22 * * * |
在24分,30分执行一次 | 0 24,30 * * * |
每天早上6点 | 0 6 * * * |
每两个小时 | 0 */2 * * * |
晚上11点到早上8点之间每两个小时和早上八点 | 0 23-7/2,8 * * * |
每个月的4号和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点 | 0 11 4 * 1-3 |
1月1日早上4点 | 0 4 1 1 * |
每小时[第一分钟]执行 | 01 * * * * |
每天[凌晨4:02]执行 | 02 4 * * * |
每星期[周日凌晨4:22]执行 | 22 4 * * 0 |
每月[1号凌晨4:42]去执行 | 42 4 1 * * |
每周一,三,五的下午3:00执行 | 00 15 * * 1,3,5 |
每小时的10分,40分执行 | 10,40 * * * * |
每小时的1分执行 | 1 * * * * |
每天早晨三点二十分执行 | 20 3 * * * |
每五分钟执行 | */5 * * * * |
每小时执行 | 0 * * * * |
每天执行 | 0 0 * * * |
每周执行 | 0 0 * * 0 |
每月执行 | 0 0 1 * * |
每年执行 | 0 0 1 1 * |
在每小时的46分钟后每6小时运行一次 | 46 */6 * * * |
在凌晨2:10运行 | 10 2 * * * |
在凌晨3:15运行 | 15 3 * * * |
凌晨4:20运行 | 20 4 * * * |
凌晨5:31运行 | 31 5 * * * |
在下午5:31运行 | 31 17 * * * |
每分钟执行 | * * * * * |
每2分钟执行 | */2 * * * * |
每小时的2分执行 | 2 * * * * |
每半小时执行 | */30 * * * * |
分钟是50分的倍数时执行 | */50 * * * * |
每天整点执行 | 0 * * * * |
每小时的15分执行 | 15 * * * * |
每天12点5分 执行 | 5 12 * * * |
每天10点到18点整点执行 | 0 10-18 * * * |
每天10点和18点半点执行 | 30 10,18 * * * |
从0点开始,每隔4小时半点执行 | 30 */4 * * * |
从1点开始,每隔4小时半点执行 | 30 1-23/4 * * * |
每周六中午12点执行 | 0 12 * * 6 |
每周六中午12点执行 | 0 12 * * sat |
每周二,四,六中午12点执行 | 0 12 * * 2-6/2 |
周末中午12点执行 | 0 12 * * sat,sun |
每周日的凌晨0点执行 | 0 0 * * 0 |
每周一,二的8点和12点执行 | 0 8,12 * * 1,2 |
每月1日的凌晨0点执行 | 0 0 1 * * |
每月25日的17点执行 | 0 17 25 * * |
每单数月份的25日的17点执行 | 0 17 25 */2 * |
每小时的第5和第15分钟执行 | 5,15 * * * * |
在上午9点到11点的第5和第15分钟执行 | 5,15 9-11 * * * |
每隔3天的上午9点到11点的第5和第15分钟执行 | 5,15 9-11 */3 * * |
每个星期一的上午9点到11点的第5和第15分钟执行 | 5,15 9-11 * * 1 |
每月1,11,21日的14:45重启httpd | 45 14 1,11,21 * * |
每周六,周日的1:10执行 | 10 1 * * 6,0 |
每小时执行 | 01 * * * * |
每隔1分钟执行一次 | */1 * * * * |
每隔10分钟执行一次 | */10 * * * * |
每1小时执行一次 | 0 */1 * * * |
每2小时执行一次 | 0 */2 * * * |
每天10点执行 | 0 10 * * * |
每天19点30分执行 | 30 19 * * * |
每周一10点执行 | 0 10 * * 1 |
每周五17点30分执行 | 30 17 * * 5 |
每年的10月1日10点执行 | 0 10 1 10 * |
每年的8月8日20点执行 | 0 20 8 8 * |
指定每小时的第5分钟执行一次命令 | 5 * * * * |
指定每天的5:30执行命令 | 30 5 * * * |
指定每月8号的7:30分执行命令 | 30 7 8 * * |
指定每年的6月8日5:30执行命令 | 30 5 8 6 * |
指定每星期日的6:30执行命令 | 30 6 * * 0 |
每月10号及20号的3:30执行命令 | 30 3 10,20 * * |
每天8-11点的第25分钟执行命令 | 25 8-11 * * * |
每15分钟执行一次命令[即每个小时的第0 15 30 45 60分钟执行命令] | */15 * * * * |
每个月中,每隔10天6:30执行一次命令[即每月的1,11,21,31日是的6:30执行一次命令 | 30 6 */10 * * |
每天 02:00 执行任务 | 0 2 * * * |
每天5:00和17:00执行任务 | 0 5,17 * * * |
每周日 17:00 执行任务 | 0 17 * * sun |
每10min 执行一次任务 | */10 * * * * |
在每周五,周日的17点执行任务 | 0 17 * * sun,fri |
每四个小时执行一个任务 | 0 */4 * * * |
评论前必须登录!
注册