Microcloud主营内地大宽带、海外优质线路服务器业务,公有云微软Azure、蓝云(世纪互联)企业授权商。目前在售的有深圳移动VDS,其中宿迁BGP/泉州移动/常州联通/深圳移动VPS最低¥52/月起!
1、官网
2、深圳移动VDS
购买需实名认证 深圳移动骨干网枢纽万兆上联IP段120.241同路由120.197测试IP 120.241.32.9
以下为原价,请只用九折优惠码:szcm90
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 20G | 30T | 1xIPv4 | 1Gbps | ¥798/月 | 链接 |
4核 | 4G | 20G | 50T | 1xIPV4 | 1Gbps | ¥1098/月 | 链接 |
6核 | 6G | 20G | 100T | 1xIPV4 | 1Gbps | ¥1698/月 | 链接 |
3、宿迁BGP/泉州移动VPS
宿迁高防BGP 升级G口带宽融合100G防御 测试IP 43.248.188.1
泉州移动G口大宽带 移动方向直连移动核心骨干网 测试IP 112.5.37.1
宿迁BGP和泉州移动都是G口带宽价格和配置均相同
以下为原价,请只用九折优惠码:nat90
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 384M | 10G | 2T | 1Gbps | ¥58/月 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 4T/ | 1Gbps | ¥108/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 8T | 1Gbps | ¥208/月 | 链接 |
2核 | 2G | 10G | 16T | 1Gbps | ¥388/月 | 链接 |
4核 | 4G | 10G | 50T | 1Gbps | ¥688/月 | 链接 |
3、深圳移动VPS
IP段120.197 测试IP 120.197.97.37
以下为原价,请只用九折优惠码:nat90
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 384M | 10G | 2T | 300Mbps | ¥58/月 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 4T/ | 500Mbps | ¥108/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 8T | 500Mbps | ¥208/月 | 链接 |
2核 | 2G | 10G | 16T | 500Mbps | ¥388/月 | 链接 |
4核 | 4G | 10G | 50T | 500Mbps | ¥688/月 | 链接 |
4、常州联通VPS
江苏联通 测试IP 153.101.64.1
以下为原价,请只用九折优惠码:nat90
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 384M | 10G | 2T | 300Mbps | ¥58/月 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 4T/ | 300Mbps | ¥108/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 8T | 300Mbps | ¥208/月 | 链接 |
2核 | 2G | 10G | 16T | 300Mbps | ¥388/月 | 链接 |
4核 | 4G | 10G | 50T | 300Mbps | ¥688/月 | 链接 |
5、azure 香港/新加坡/日本/韩国
以下为原价,请只用九折优惠码:nat90
香港/新加坡/日本/韩国 价格和配置一摸一样,这里只例举香港az
新加坡az:https://www.microcloud.cc/index.php?rp=/store/sg-azure
韩国az:https://www.microcloud.cc/index.php?rp=/store/sk-azure
日本az:https://www.microcloud.cc/index.php?rp=/store/jp-azure
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 384M | 10G | 2T | 10G | ¥18/月 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 4T | 10G | ¥31/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 8T | 10G | ¥57/月 | 链接 |
2核 | 2G | 10G | 16T | 10G | ¥110/月 | 链接 |
4核 | 4G | 20G | 26T | 10G | ¥220/月 | 链接 |
评论前必须登录!
注册