10gbiz发布2022年元旦促销,目前商家上新了美国硅谷CN2 GIA裸金属服务器5.8折促销中,性价比不错,带宽最高可升级至10G,流量不限。默认自带10G DDOS防御。此外美国/中国香港CN2 GIA 云服务器低至4折,站群/G口服务器 首月半价,促销力度还可以。感兴趣的小伙伴可以围观。
1、官网
2、香港CN2 GIA- 云服务器
配置:E5 + RECC + SSD + RAID10
线路:双向电信CN2 GIA + 联通 + 移动
测试IP:27.50.63.2、134.122.188.2(可选原生IP)
4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 3M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 4M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 5M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 6M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 7M | $21.16 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 8M | $30.32 | 链接 |
3、洛杉矶cn2 gia 云服务器
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护+ 断电保护
线路:电信CN2 GIA + 电信4134 + 联通+ 移动
测试IP:23.225.150.238(可选原生IP)
4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 电信GIA |
1G | 1核 | 10G | 10M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 15M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 20M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 35M | $33.35 | 链接 |
4、硅谷优化线路-裸金属服务器
性价比高,带宽最高可升级至10G,流量不限。默认自带10G DDOS防御。
测试IP:142.4.106.153
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | SSD | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动价 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $116.00 | $67.28 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $151.00 | $87.58 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $187.00 | $91.06 | 链接 |
E5-2690 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $210.00 | $121.8 | 链接 |
E5-2697 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 链接 |
双E5-2650 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $257.00 | $149.06 | 链接 |
双E5-2680 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $281.00 | $162.98 | 链接 |
双E5-2690 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $328.00 | $190.24 | 链接 |
双E5-2697 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $351.00 | $203.58 | 链接 |
双E52680v4 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $410.00 | $237.8 | 链接 |
双E52698v4 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $469.00 | $272.02 | 链接 |
5、硅谷单向cn2 GIA – 裸金属服务器
主要接入中国联通、中国移动、中国电信4134、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定,性价比高。
测试IP:104.233.182.2
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | SSD | 带宽 | IP | 原价 | 活动价 | 鏈接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 30M | 1 | $116.00 | $67.28 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 1T | 30M | 1 | $151.00 | $87.58 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T | 30M | 1 | $187.00 | $108.46 | 链接 |
E5-2690 | 32G | 1T | 30M | 1 | $210.00 | $121.8 | 链接 |
E5-2697 | 32G | 1T | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 链接 |
双E5-2650 | 32G | 1T | 30M | 1 | $257.00 | $149.06 | 链接 |
双E5-2680 | 32G | 1T | 30M | 1 | $281.00 | $162.98 | 链接 |
双E5-2690 | 32G | 1T | 30M | 1 | $328.00 | $190.24 | 链接 |
双E5-2697 | 32G | 1T | 30M | 1 | $351.00 | $203.58 | 链接 |
双E52680v4 | 32G | 1T | 30M | 1 | $410.00 | $237.8 | 链接 |
双E52698v4 | 32G | 1T | 30M | 1 | $469.00 | $272.02 | 链接 |
6、 硅谷双向cn2 gia – 裸金属服务器
双向接入中国电信CN2 GIA,线路优质,大陆链接最快。
测试IP:104.233.144.9
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 內存 | SSD | 带宽 | IP | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 30M | 1 | $116.00 | $190.24 | 链接 |
E5-2650 | 32G | 1T | 30M | 1 | $151.00 | $210.54 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T | 30M | 1 | $187.00 | $231.42 | 链接 |
E5-2690 | 32G | 1T | 30M | 1 | $210.00 | $244.76 | 链接 |
E5-2697 | 32G | 1T | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 链接 |
双E5-2650 | 32G | 1T | 30M | 1 | $257.00 | $272.02 | 链接 |
双E5-2680 | 32G | 1T | 30M | 1 | $281.00 | $285.94 | 链接 |
双E5-2690 | 32G | 1T | 30M | 1 | $328.00 | $313.2 | 链接 |
双E5-2697 | 32G | 1T | 30M | 1 | $351.00 | $326.54 | 链接 |
双E52680v4 | 32G | 1T | 30M | 1 | $410.00 | $360.76 | 链接 |
双E52698v4 | 32G | 1T | 30M | 1 | $469.00 | $394.98 | 链接 |
7、 站群/G口服务器 – 首月半价
日本中国优化测试IP:104.233.160.61
硅谷谷BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252
首月半价优惠码:10gbiz2022hp
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | 首月$79.5 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$84.5 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$89.5 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1000M | 1个 | 首月$67.5 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | 首月$77.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | 首月$89.5 | 链接 |
E5-2630 *2 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | 首月$112.5 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | 首月$134.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$449.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$674.5 | 链接 |
评论前必须登录!
注册