LOCVPS(全球云)发布2021年双12优惠,双十二期间 新购香港葵湾/香港葵湾高防 KVM#2 可享65折优惠。该vps采用cn2+BGP混合接入,ping值良好。
LOCVPS是一家的国人VPS服务商,目前提供中国香港、韩国、美国、日本、新加坡、德国、荷兰、俄罗斯等区域VPS服务器!
1、官网
2、活动内容
1)全场八折码:2021(终身码,不限时)
2)香港招牌葵湾/葵湾高防 KVM#2 终身六五折优惠:1212 (终身码,不限时)
3、香港葵湾#2(BGP+CN2) – HKKW2-P系列
客户中心左侧 购买 [Kvm VPS]→香港葵湾#2(BGP+CN2)
测速地址:http://kwbgp.speedtest.locvps.com/
注:Test IP仅供线路参考,不保证VPS开通的IP为”原生或本土IP“,也没有所谓的“原生或本土IP”业务。
VPS标示的带宽均为单客户使用最大的峰值带宽(非独享带宽),限流量业务为入口/出口双向计算。
注意,以下仅第一个套餐为优惠后价格,其余为原价,请注意使用优惠码。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
HKKW2-Light-P | 1核 | 2G | 40G | 2M | 不限 | 1个 | 29.25元/月 | 直达 |
HKKW2-Sliver-P | 2核 | 4G | 60G | 3M | 不限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
HKKW2-Golden-P | 3核 | 6G | 80G | 3M | 不限 | 1个 | 180元/月 | 直达 |
HKKW2-Pro-P | 4核 | 8G | 100G | 4M | 不限 | 1个 | 275元/月 | 直达 |
HKKW2-Pro-P | 8核 | 16G | 200G | 6M | 不限 | 1个 | 550元/月 | 直达 |
4、香港葵湾#2(BGP+CN2) – HKKW2-B系列
客户中心左侧 购买 [Kvm VPS]→香港葵湾#2(BGP+CN2)
测速地址:http://kwbgp.speedtest.locvps.com/
注:Test IP仅供线路参考,不保证VPS开通的IP为”原生或本土IP“,也没有所谓的“原生或本土IP”业务。
VPS标示的带宽均为单客户使用最大的峰值带宽(非独享带宽),限流量业务为入口/出口双向计算。
注意,以下仅第一个套餐为优惠后价格,其余为原价,请注意使用优惠码。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
HKKW2-Light-B | 1核 | 2G | 40G | 10M | 150G | 1个 | 29.25元/月 | 直达 |
HKKW2-Light-B | 2核 | 4G | 40G | 10M | 200G | 1个 | 65元/月 | 直达 |
HKKW2-Sliver-B | 3核 | 6G | 60G | 10M | 300G | 1个 | 180元/月 | 直达 |
HKKW2-Golden-B | 4核 | 8G | 100G | 10M | 400G | 1个 | 275元/月 | 直达 |
HKKW2-Pro-B | 8核 | 16G | 200G | 10M | 800G | 1个 | 550元/月 | 直达 |
5、美国USMC2-P系列(cn2线路)
注意,以下原价,请注意使用优惠码。
测速地址:http://usmc.speedtest.locvps.com/
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
USMC2-Mini-P | 1核 | 1G | 30G | 5M | 不限 | 1个 | 37元/月 | 直达 |
USMC2-Light-P | 1核 | 2G | 40G | 7M | 不限 | 1个 | 45元/月 | 直达 |
USMC2-Sliver-P | 2核 | 4G | 60G | 8M | 不限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
USMC2-Golden-P | 3核 | 6G | 80G | 10M | 不限 | 1个 | 160元/月 | 直达 |
USMC2-Pro-P | 4核 | 8G | 100G | 15M | 不限 | 1个 | 240元/月 | 直达 |
6、美国USMC2-B系列(cn2线路)
注意,以下原价,请注意使用优惠码。
测速地址:http://usmc.speedtest.locvps.com/
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
USMC2-Mini-B | 1核 | 1G | 30G | 100M | 400G | 1个 | 37元/月 | 直达 |
USMC2-Light-B | 1核 | 2G | 40G | 100M | 600G | 1个 | 45元/月 | 直达 |
USMC2-Sliver-B | 2核 | 4G | 60G | 100M | 1T | 1个 | 65元/月 | 直达 |
USMC2-Golden-B | 3核 | 6G | 80G | 100M | 2T | 1个 | 160元/月 | 直达 |
USMC2-Pro-B | 4核 | 8G | 100G | 100M | 3T | 1个 | 240元/月 | 直达 |
7、最后
全场业务测速:https://www.locvps.com/networks/
评论前必须登录!
注册