hostyun 的2021年的中秋特别活动开始了,活动主要分为2部分,一个是全场vps88折促销,此外购买指定vps,可获赠红包,具体如下:
1)促销机房:所有产品线,优惠码: moon88,HostYun 全场产品 88折终身
2)中秋余额红包优惠:
在9月17日-9月20日 购买任意 香港/俄罗斯/韩国 的VPS 产品,联系我司客服销售微信 zhuzhuxin1014 (唯一渠道),均可获赠10元中秋余额红包。以上红包需要加客服微信审核以后方能发放, 一人只能享受一次。(返现后,VPS不可退款,余额不可提现)
1、官网
2、优惠内容
优惠码: moon88,HostYun 全场产品 88折终身
9折优惠码:hostyun
3、俄罗斯 – cn2 vps
测速:https://ru-speedtest.hostyun.com ( 目前还在内测和调整)
优惠码: moon88
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 300G/月 | 30元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 38元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 900G/月 | 68元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 1500G/月 | 138元/月 | 链接 |
4、香港大带宽原生IP VPS
香港存活有10年的老牌廉价垃圾机房,线路测速:https://hkg.speedtest.hostyun.com
机房:双向共享1G端口三网直连,混有超售CN2(不保证质量),香港原生IP,纯SSD raid10架构
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 10G | 300G/月 | 50M | 30元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 600G/月 | 70M | 38元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 900G/月 | 100M | 58元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1500G/月 | 100M | 98元/月 | 链接 |
5、香港大带宽vps
香港存活有10年的老牌廉价垃圾机房,线路测速:https://hkg.speedtest.hostyun.com
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 10G | 300G | 50M | 20元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 700G | 70M | 38元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1200G | 100M | 58元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1500G | 100M | 88元/月 | 链接 |
6、洛杉矶MC-原生IP
测速:http://la2-speedtest.hostyun.com
配置:双E5v3, SSD Raid10+BBU,电信CN2GIA去程,三网CN2GIA回程
美国老牌知名老外MC机房,原生IP,VPS有限制IO
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 30元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 38元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1000G/月 | 200M | 88元/月 | 链接 |
7、韩国-入门 -vps
60M测速:http://kr-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, 没组Raid。
KT,LG,CN2三网直连, 非原生IP, VPS有限IO.
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 0.5G | 5G | 300G | 25M | 18元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 5G | 700G | 30M | 28元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 5G | 1200G | 35M | 35元/月 | 链接 |
2核 | 0.5G | 5G | 2000G | 40M | 48元/月 | 链接 |
8、韩国-HDD
60M测速:http://kr-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5v2, HDD垃圾硬盘, 母鸡垃圾Riad5 架构,但不确保数据安全.
CPU | 内存 | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 0.5G | 10G | 300G | 20M | 18元/月 | 链接 |
1核 | 1.0G | 20G | 800G | 25M | 28元/月 | 链接 |
1核 | 1.0G | 30G | 1500G | 25M | 35元/月 | 链接 |
2核 | 2.0G | 60G | 2000G | 30M | 68元/月 | 链接 |
9、韩国-高宽
60M测速:http://kr-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, 没组Raid。
KT,LG,CN2三网直连, 为广播IP, VPS有限IO.
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 0.5G | 5G | 300G | 60M | 28元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 800G | 70M | 38元/月 | 链接 |
2核 | 0.5G | 10G | 1500G | 80M | 58元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 10G | 2000G | 90M | 98元/月 | 链接 |
10、洛杉矶kr-入门
https://la4-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5, SSD硬盘, 没组Raid。
联通CU2VIP, 9929 线路三网直连媲美CN2, 为美洲广播IP, VPS有限IO.(非4837廉价线路)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 0.5G | 5G | 300G | 40M | 18元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 600G | 80M | 25元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 800G | 150M | 48元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 10G | 1000G | 300M | 88元/月 | 链接 |
11、洛杉矶kr-精品
https://la4-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器高频双E5, intel SSD硬盘, 组了Raid 10
线路:联通CU2VIP 9929 三网直连, 为美洲广播IP, VPS有限IO. (非4837廉价线路)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 20G | 400G | 200M | 28元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 800G | 200M | 48元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1200G | 300M | 98元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 2000G | 1G | 268元/月 | 链接 |
12、洛杉矶kr-高宽
https://la4-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5, SSD硬盘, 没组Raid。
联通CU2VIP 9929 线路三网直连媲美CN2, 为美洲广播IP, VPS有限IO.(非4837廉价线路)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 0.5G | 10G | 400G | 300M | 29元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 600G | 400M | 38元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 800G | 500M | 58元/月 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 1000G | 600M | 98元/月 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 2000G | 1G | 220元/月 | 链接 |
13、东京IIJ-高宽
200M测速:https://iij-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, Raid10
IIJ线路直连, 为广播IP, VPS有限IO.
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 10G | 500G | 200M | 30元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 10G | 800G | 200M | 39元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 1200G | 500M | 68元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 1500G | 1G | 128元/月 | 链接 |
14、东京SB-高宽 – 软银线路
软银200M测速:https://sb-speedtest.hostyun.com/
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, Raid10
SB线路直连, 为广播IP, VPS有限IO.
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 10G | 300G | 200M | 30元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 500G | 300M | 38元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 600G | 500M | 58元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 1000G | 1G | 158元/月 | 链接 |
15、洛杉矶kr-原生IP -回程均为9929+GIA
https://la4-speedtest.hostyun.com/
配置:高频双E5, intel SSD硬盘组Raid10,VPS有限IO. 已封禁邮件端口,带10G高防!!
线路: 回程均为9929+GIA极品线路, 美国原生IP, 154/206不同A段,被投诉20刀/次.
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 20G | 500G | 60M | 22元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 700G | 150M | 35元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1000G | 500M | 50元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1500G | 500M | 98元/月 | 链接 |
16、洛杉矶Cera – 回程三网4837
机房: CERA美国洛杉矶,母鸡10G大带宽端口,去程高防,回程三网4837联通CUVIP.
配置:AMD YES 全新一代高频CPU, DDR4,M.2 Nvme SSD. 带10G高防, 一键异地备份与恢复 .
均为广播IP, 主机有限IO,测速:https://la5-speedtest.hostyun.com/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 0.5G | 10G | 1T | 4G | 25元/月 | 链接 |
1核 | 0.5G | 15G | 2T | 6G | 30元/月 | 链接 |
1核 | 1.0G | 30G | 3T | 10G | 58元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 40G | 4T | 10G | 98元/月 | 链接 |
17、最后
相关测评文章:
俄罗斯CN2:https://www.daniao.org/15001.html
洛杉矶AS9929+CN2 GIA:https://www.daniao.org/13306.html
洛杉矶AS9929:https://www.daniao.org/12589.html
评论前必须登录!
注册