cloudcone正式推出大硬盘存储型vps,价格低廉,采用优化过的HDD VPS,最高达1T硬盘,磁盘IO,100~150 IOPS,非常适合私有存储,备份,文件服务器和其他与存储大小有关的项目。
1、官网
2、网络测试
测试IP:173.82.2.222
http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
3、大硬盘vps
VPS特征:KVM虚拟,HDD raid阵列,1Gbps带宽,洛杉矶multacom机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 250G | 5T/月 | $20/年 | 链接 |
2G | 2核 | 500G | 8T/月 | $39.55/年 | 链接 |
3G | 2核 | 1000G | 10T/月 | $75/年 | 链接 |
4、常规VPS-1
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD,1Gbps带宽,一个IPv4,3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 5T/月 | $12.95/年 | 链接 |
768M | 1核 | 20G | 5T/月 | $14.02/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | 5T/月 | $15.00/年 | 链接 |
4、常规VPS-2
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD,1Gbps带宽,一个IPv4,3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 3T/月 | $14.02/年 | |
1G | 1核 | 20G | 5T/月 | $17.50/年 | |
2G | 2核 | 30G | 5T/月 | $29.55/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 8T/月 | $63.75/年 | 链接 |
8G | 5核 | 120G | 8T/月 | $124.55/年 | 链接 |
12G | 8核 | 200G | 10T/月 | $189.90/年 | 链接 |
评论前必须登录!
注册